Санаторно-курортный комплекс Знание
«Знание» — круглогодичная здравница, расположенная на берегу Черного моря. Обширная (8,5 га) территория комплекса представляет собой прекрасный дендропарк, в котором располагаются жилые и лечебные корпуса.
Номера меблированы, имеют отдельные санузлы, оснащены кондиционерами и балконами. В номерах есть холодильники, TV, фены, доступен бесплатный Wi-Fi.
Гостям предоставляется трехразовое питание — шведский стол. Есть детское и лечебное меню, диетическое питание.. Также на территории комплекса «Знание» работают кафе и бары.
Номера
На данный момент забронировать можно только по телефону
Лечение
Профили лечения
Медицинский профиль
Диагностическая база
Подробнее- отделение лабораторной диагностики;
- отделение функциональной диагностики;
- диагностика сердечной мышцы;
- ультра-звуковые исследования.
Методы лечения
Подробнее- грязелечение;
- бальнеотерапия;
- косметология;
- климатотерапия;
- бювет с минеральной водой;
- пневмомассаж;
- спелеокамера;
- ударно-волновая терапия;
- климатотерапия;
- ингаляционная терапия;
- карбокситерапия;
- мацеста;
- гидромассажные ванны;
- СПА-кабинет;
- аппаратная физиотерапия;
- ВТЭС;
- медицинский массаж.
Платные мед. услуги
ПодробнееПрейскурант на услуги ООО «Оптимум»
Прейскурант на услуги ООО «Оптимум» |
||
Наименование исследования | Стоимость, руб. | Срок выполнения, сут. |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) без СОЭ) | 330 | до 1 дн. |
Общий анализ крови развернутый (Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) без СОЭ | 400 | до 1 дн. |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула 5Dif) + СОЭ) | 460 | до 1 дн. |
Общий анализ крови развернутый (Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) + СОЭ | 545 | до 1 дн. |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220 | до 1 дн. |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ (метод Westergren) | 145 | до 1 дн. |
Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 145 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 600 | до 1 дн. |
Копрологическое исследование (общий анализ кала (копрограмма)) | 385 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (на энтеробиоз) | 210 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения (КАТО) | 260 | до 1 дн. |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 390 | до 1 дн. |
Исследование углеводов в кале | 450 | до 2 дн. |
Исследование кала на скрытую кровь | 320 | до 1 дн. |
Определение кальпротектина в кале | 2300 | до 8 дн. |
Определение активности панкреатической эластазы в кале | 2750 | до 14 дн. |
Медицинские лабораторные исследования | 59400 | до 10 дн. |
Общий (клинический) анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 275 | до 1 дн. |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 220 | до 1 дн. |
Исследование мочи методом Зимницкого | 300 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 330 | до 2 дн. |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (детский) | 330 | до 2 дн. |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (мазок на флору, окраска по Граму) | 330 | до 2 дн. |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 330 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (окраска по Граму) | 330 | до 2 дн. |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 495 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (в моче) | 495 | до 1 дн. |
Спермограмма | 990 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок/кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 385 | до 1 дн. |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости (Антиспермальные антитела (эякулят)) - MAR-тест | 770 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 530 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование отделяемого носа (Риноцитограмма) | 425 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный клещ) | 290 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи/ресницы на клещей ( Demodex) | 275 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование спермы (спермограмма с морфологией по Крюгеру) | 1650 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (мазок со слизистой на флору) | 385 | до 1 дн. |
Микроскопическое исследование спермы (лейкоциты в эякуляте) | 385 | до 1 дн. |
Определение основных групп по системе AB0 (Группа крови и резус-фактор) | 490 | до 1 дн. |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy (Келл) | 490 | до 1 дн. |
Определение содержания антител к антигенам групп крови (со стандартными эритроцитами + антирезусные антитела) | 1485 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к антигенам групп крови (Антирезусные антитела) | 880 | до 9 дн. |
Госпитальный комплекс (HbsAg, Гепатит С (anti-HСV), АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | 1560 | до 3 дн. |
Госпитальный профиль + Covid-19 (HbsAg, Гепатит С (anti-HСV), АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | 3550 | до 3 дн. |
Комплекс "Нарколог" (Гепатит С, Гепатит B, ВИЧ, Сифилис, Туберкулез) | 1400 | до 3 дн. |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 159 | до 1 дн. |
Билирубин прямой в сыворотке крови | 159 | до 1 дн. |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 159 | до 1 дн. |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) | 159 | до 1 дн. |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ) | 159 | до 1 дн. |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Гамма-ГТ) | 159 | до 1 дн. |
Определение активности амилазы в крови | 220 | до 1 дн. |
Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови (Амилаза панкреатическая) | 363 | до 2 дн. |
Определение активности креатинкиназы в крови (Креатинкиназа) | 220 | до 1 дн. |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 220 | до 1 дн. |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ общая) | 159 | до 2 дн. |
Исследование фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ-1 изофермент) | 300 | до 4 дн. |
Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 210 | до 5 дн. |
Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови | 265 | до 3 дн. |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 159 | до 1 дн. |
Коэффициент де Ритиса (АсАТ/АлАТ) | 222 | до 1 дн. |
Исследование уровня остазы в крови (ВАР - bone alkaline phosphatase) | 1390 | до 6 дн. |
Определение активности глутатионпероксидазы | 2010 | до 8 дн. |
Исследование уровня общего белка в крови | 159 | до 1 дн. |
Определение соотношения белковых фракций методом биофизической акустики (Общий белок + Белковые фракции) | 220 | до 3 дн. |
Исследование уровня альбумина в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня мочевины в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня креатинина в крови | 159 | до 1 дн. |
Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий - исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации (М-градиент) | 2325 | до 14 дн. |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (АлАТ, АсАТ, Белок общ., Альбумин, Креатинин, Билирубин общий, Глюкоза) | 1100 | до 1 дн. |
Исследование уровня цистатина C в крови | 920 | до 8 дн. |
Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1530 | до 15 дн. |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (Глюкозотолерантный тест (3 пробирки - для беременных) | 440 | до 1 дн. |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 318 | до 1 дн. |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 650 | до 1 дн. |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 264 | до 5 дн. |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 490 | до 1 дн. |
Расчет HOMA-IR (включая глюкозу и инсулин) | 1080 | до 1 дн. |
Индекс Caro | 1080 | до 1 дн. |
Исследование уровня C-пептида в крови | 480 | до 1 дн. |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня холестерина в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 205 | до 1 дн. |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (Холестерин - ЛПНП (бета-холестерин) (заказывать вместе с триглицеридами, общим холестерином и ЛПВП) | 159 | до 1 дн. |
Холестерин - ЛПОНП (заказывать вместе с общим холестерином и триглицеридами) | 330 | до 1 дн. |
Исследование уровня липопротеинов в крови (Липопротеин (а)) | 840 | до 7 дн. |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50 | до 1 дн. |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50 | до 1 дн. |
Исследование уровня липопротеинов в крови Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 50 | до 1 дн. |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови (Аполипопротеин-А1) | 530 | до 4 дн. |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови (Аполипопротеин-Б) | 395 | до 4 дн. |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1235 | до 1 дн. |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: Липидный комплекс (Холестерин общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Риск ИБС-1, Риск ИБС-2, Индекс атерогенности) | 1200 | до 2 дн. |
Исследование альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 1320 | до 10 дн. |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-0) | 320 | до 2 дн. |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (высокочувствительный) | 295 | до 2 дн. |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 320 | до 1 дн. |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 670 | до 10 дн. |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 585 | до 7 дн. |
Исследование уровня молочной кислоты в крови (Молочная кислота) | 530 | до 10 дн. |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 550 | до 7 дн. |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1650 | до 14 дн. |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в эякуляте | 1650 | до 14 дн. |
Исследование уровня мелатонина в крови | 5500 | до 10 дн. |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1990 | до 5 дн. |
Исследование уровня Ангиотензин-превращающего фермента сыворотки | 2030 | до 12 дн. |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | 340 | до 1 дн. |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 330 | до 1 дн. |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 430 | до 3 дн. |
Исследование уровня ферритина в крови | 450 | до 1 дн. |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 825 | 1-2 дн. |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 825 | до 2 дн. |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 970 | до 10 дн. |
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (Креатинкиназа-МВ) | 220 | до 1 дн. |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 5500 | до 7 дн. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 195 | до 1 дн. |
Определение тромбинового времени в крови | 210 | до 1 дн. |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбин + МНО + протромбиновое время) | 220 | до 1 дн. |
Исследование уровня фибриногена в крови | 195 | до 1 дн. |
Определение активности антитромбина III в крови | 370 | до 1 дн. |
Исследование уровня плазминогена в крови | 390 | до 7 дн. |
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы (Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 195 | до 4 дн. |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 195 | до 1 дн. |
Определение концентрации Д-димера в крови | 880 | до 1 дн. |
Исследование агрегации тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 720 | до 5 дн. |
Исследование уровня протеина C в крови | 1490 | до 7 дн. |
Исследование протеина S в крови | 1590 | до 7 дн. |
Определение волчаночного антикоагулянта (Скрининг) | 760 | до 9 дн. |
Исследование коагуляционного гемостаза (Коагулограмма / гемостазиограмма (Комплекс 6 показателей: АЧТВ, МНО, Протромбин, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Фибриноген) | 820 | до 1 дн. |
Исследование времени кровотечения (время кровотечения/свертывания) | 220 | до 1 дн. |
Исследование уровня общего кальция в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня калия в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня натрия в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня хлоридов в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 210 | до 1 дн. |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 159 | до 1 дн. |
Исследование уровня цинка в крови | 260 | до 7 дн. |
Исследование уровня меди в крови | 260 | до 7 дн. |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 385 | до 1 дн. |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 396 | до 3 дн. |
Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови (Т3 свободный) | 430 | до 1 дн. |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 396 | до 1 дн. |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 430 | до 1 дн. |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 540 | до 1 дн. |
Тироксин-связывающая способность (T-uptake) | 890 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (AT-ТГ) | 440 | до 1 дн. |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (AT-ТПО) | 385 | до 1 дн. |
Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ )) | 595 | до 9 дн. |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1430 | до 10 дн. |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня пролактина в крови | 690 | до 1 дн. |
Определение фракций пролактина в крови (Пролактин с определением Макропролактина) | 990 | до 1 дн. |
Исследование уровня прогестерона в крови | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 418 | до 5 дн. |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-прогестерон) | 540 | до 7 дн. |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭА-сульфат) | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1055 | до 7 дн. |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1320 | до 7 дн. |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) | 460 | до 1 дн. |
Исследование уровня андростендиона в крови | 990 | до 1 дн. |
Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ (17-OH-Прогестерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Кортизол, Кортизон, Прогестерон свободный, Тестостерон свободный, Эстрадиол свободный) | 4990 | до 7 дн. |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 1480 | до 14 дн. |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) | 1890 | до 8 дн. |
Исследование уровня ингибина A в крови | 2890 | до 14 дн. |
Исследование уровня ингибина B в крови | 1890 | до 14 дн. |
Свободный бета-ХГЧ | 490 | до 1 дн. |
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 620 | до 1 дн. |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (в-ХГЧ) | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 460 | до 1 дн. |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 700 | до 3 дн. |
Индекс свободных андрогенов (тестостерон общ./ГСПГ) | 878 | до 1 дн. |
Эстрогены и их метаболиты, расчет соотношений, прегнандиол (10 показателей) в суточной моче | 6255 | до 14 дн. |
Исследование уровня плацентарного фактора роста в крови (PlGF) | 3890 | до 16 дн. |
Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (Антитела к ХГЧ IgM и IgG) | 1250 | до 14 дн. |
Определение концентрации трофобластического бета-1-гликопротеина в крови | 440 | до 10 дн. |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон, 21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон) | 7800 | до 14 дн. |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | 890 | до 1 дн. |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (Соматомедин-С) | 880 | до 9 дн. |
Исследование уровня альдостерона в крови | 520 | до 7 дн. |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня общего кортизола в моче | 418 | до 1 дн. |
Исследование уровня свободного кортизола в моче | 1370 | до 14 дн. |
Исследование уровня кортизола в слюне (метод ВЭЖХ-МС) | 1815 | до 14 дн. |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 630 | до 1 дн. |
Определение рениновой активности плазмы крови (Ренин + Ангиотензин) | 900 | до 9 дн. |
Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови - 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3850 | до 12 дн. |
Исследование уровня катехоламинов в моче 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) |
3850 | до 10 дн. |
Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 3850 | до 7 дн. |
Исследование уровня метанефринов в моче (содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин) | 3950 | до 10 дн. |
Исследование уровня серотонина в крови | 2900 | до 7 дн. |
Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон/ ренин) | 2700 | до 10 дн. |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 530 | до 1 дн. |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 770 | до 1 дн. |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 610 | до 1 дн. |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1990 | до 10 дн. |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (Beta-Cross laps) в крови | 970 | до 7 дн. |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче (ДПИД) | 1540 | до 14 дн. |
Исследование уровня проинсулина | 925 | до 12 дн. |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 910 | до 7 дн. |
Исследование уровня лептина в крови | 910 | до 10 дн. |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA)) | 1150 | до 3 дн. |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21 неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA)) | 1485 | до 3 дн. |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 660 | до 1 дн. |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 650 | до 1 дн. |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 650 | до 1 дн. |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 650 | до 1 дн. |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 920 | до 9 дн. |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий (PSA total) | 495 | до 1 дн. |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА свободный (PSA free) | 530 | до 1 дн. |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | 2200 | до 10 дн. |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 910 | до 10 дн. |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 990 | до 10 дн. |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1320 | до 7 дн. |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче | 1320 | до 7 дн. |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 8,18 ( UBC (моча) | 2200 | до 20 дн. |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 242 в крови | 880 | до 7 дн. |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови (Маркер меланомы и повреждения мозга) | 2000 | до 5 дн. |
Определение концентрации опухолевой M2-пируваткиназы (Tu M2-РK) | 2490 | до 14 дн. |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1250 | до 7 дн. |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника: Индекс ROMA (HE4, CA-125) | 1900 | до 7 дн. |
Определение хромогранина A в крови | 4599 | до 10 дн. |
Молекулярная диагностика рака предстательной железы (PCA3) | 5000 | до 12 дн. |
Прогастрин-высвобождающий пептид (Pro-GRP) – высокочувствительный маркер мелкоклеточного рака легких | 2199 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к ДНК нативной (к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA), IgG | 760 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к ДНК денатурированной (к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 760 | до 3 дн. |
Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 1320 | до 9 дн. |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1300 | до 7 дн. |
Антинуклеарные антитела к антигенам (ANA): nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 2200 | до 14 дн. |
Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену, IgG (Антитела к антигену Смита) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови (Антитела к SS-A, IgG) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови (Антитела к SS-B) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови (Антитела к Scl 70) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антицентромерных антител в крови (Антитела Cenp B) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к РНК в крови (Антитела к Jo-1) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к РНК в крови (Антитела к U1-snRNP (U1-70) | 660 | до 2 дн. |
Расширенный скрининг системных заболеваний - Антитела к 8-ми клеточным и ядерным антигенам (ANA-8) (U1-snRNP, SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Scl-70, Jo-1, Cenp B) | 990 | до 2 дн. |
Скрининг системных заболеваний - Антитела к 6-ти клеточным и ядерным антигенам (ENA-6S) ( SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Scl-70, Jo-1) | 770 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к глиадину в крови, IgG (AGA IgG) (диагностика целиакии) | 940 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к глиадину в крови, IgA (AGA IgA) (диагностика целиакии) | 940 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови, IgG (tTg-G) (диагностика целиакии) | 1980 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови, IgA (tTg-A) (диагностика целиакии) | 1980 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к антигенам желудка в крови | 1430 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к ретикулину (APA) (диагностика целиакии) | 1150 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к эндомизию в крови (EMA) (диагностика целиакии) | 1150 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA-G) (болезнь Крона) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к Деамидированному глиадину в крови, IgG (DGP IgG) | 990 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к Деамидированному глиадину в крови, IgA (DGP IgA) | 990 | до 2 дн. |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG | 1790 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови (AMA) | 1270 | до 12 дн. |
Определение содержания антител к антигенам микросом печени и почек в крови (LKM-1) | 1540 | до 12 дн. |
Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови (ASMA) | 1430 | до 14 дн. |
Определение содержания аутоантител к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | 4400 | до 12 дн. |
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови, IgG (AMA-M2) | 990 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к инсулину в крови (АТ к инсулину) | 1080 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к антигенам островковых клеток поджелудочной железы в крови (бета-клеткам поджелудочной железы) | 1320 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к антигенам поджелудочной железы в крови (АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 1480 | до 12 дн. |
Определение содержания аутолимфоцитотоксических антител (АТ к лимфоцитам) | 1980 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (АТ к эритроцитам) | 1980 | до 14 дн. |
Определение содержания антитромбоцитарных антител (АТ к тромбоцитам) | 1980 | до 14 дн. |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) (ANCAс,ANCAp) | 2210 | до 10 дн. |
Определение содержания криоглобулинов в сыворотке крови (качественный) | 830 | до 10 дн. |
Определение содержания антител к антигенам тканей почек (АТ к базальной мембране клубочков почки) | 1540 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к базальной мембране кожи | 2100 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови (АТ к ткани сердца) | 990 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к кератину в крови (АКА) | 2150 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к тканям яичника (Антиовариальные антитела) | 1650 | до 14 дн. |
Антитела к десмосомам кожи, IgG | 1990 | до 12 дн. |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови (Антиспермальные антитела) | 820 | до 7 дн. |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в сыворотке) | 4195 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови | 1270 | до 14 дн. |
Антитела к нуклеосомам класса IgG | 1040 | до 15 дн. |
Определение антител к NR2 субъединице NMDA рецептора глутамата в сыворотке крови (NR2-АТ) | 1990 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к аквапорину 4 (NMO), IgG | 2390 | до 12 дн. |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 2340 | до 12 дн. |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1290 | до 15 дн. |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: антитела к протеиназе 3 (PR3 Sensitive) | 990 | до 2 дн. |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: антитела к миелопероксидазе (MPO) | 990 | до 2 дн. |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | 1460 | до 14 дн. |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови, IgG (Cardiolipin IgG) | 760 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови, IgM (Cardiolipin IgM) | 760 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови, IgG (B-2 Glyko IgG) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови, IgM (B-2 Glyko IgM) | 660 | до 2 дн. |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови, IgG | 750 | до 9 дн. |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови, IgM | 750 | до 9 дн. |
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания (АТ к протромбину Ig G) | 685 | до 7 дн. |
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания (АТ к протромбину Ig M) | 685 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к аннексину V в крови, IgG | 990 | до 9 дн. |
Определение содержания антител к аннексину V в крови, IgM | 990 | до 9 дн. |
Определение содержания антител к фосфатидилсерину, IgG | 685 | до 7 дн. |
Определение содержания антител к фосфатидилсерину, IgM | 685 | до 7 дн. |
